
相关文章
Related articles



在线咨询
联系电话:
![]()
| ||||||||||||||||||||
安徽天康智能型压力变送器 结构组成/Structural components--------------------------------------◆◆
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 安徽天康智能型压力变送器产品参数/Product parameters----------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||
1、主要技术参数
| ||||||||||||||||||||
| 产品外形尺寸/Product dimensions-------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 规格参数/Specification parameter------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 使用环境温度范围:-40-85℃,一体化LCD显示:-20-70℃ | ||||||||||||||||||||
| 储存环境温度范围:-40-110℃,一体化LCD显示:-40-85℃ | ||||||||||||||||||||
| 测量介质温度范围:充硅油传感器:-40-120℃,充氟油传感器:-10-80℃ | ||||||||||||||||||||
| 使用环境湿度范围:5-100%RH@40℃ | ||||||||||||||||||||
| 防护等级:IP67 | ||||||||||||||||||||
| 供电电源/Power supply-----------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Copyright © 2026 安徽天康(集团)股份有限公司版权所有 备案号:
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml