返回首页 在线留言 联系我们
首页 > 产品展示 > 电气装备用电缆 > 控制电缆 > 耐高温防腐控制电缆

产品中心

耐高温防腐控制电缆

  • 型   号:
  • 价   格:

本产品适用于石油、化工、发电、冶金等工矿企业,在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中做电
器仪表和自动化控制系统的信号传输线。
执行标准
本产品按Q/HX08标准制造。

分享到:

 

产品说明:
用途
    本产品适用于石油、化工、发电、冶金等工矿企业,在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中做电
器仪表和自动化控制系统的信号传输线。
执行标准
    本产品按Q/HX08标准制造。
型号说明
项目
 代号
 含义
 
系列 K
 控制电缆
绝缘 F
 聚全氟乙丙烯(F46)
可熔性聚四氟乙烯(PFA)
导体种类 A
B
R 单股导体
七股绞合体
多股软导体
护套或内护套 F 聚全氟乙丙烯(F46)
可熔性聚四氟乙烯(PFA)
铠装材料 22
32 钢带铠装
细钢丝铠装
屏蔽材料 /
P1
 无屏蔽
镀锡铜丝编织
耐温等级 200
260 zui高工作温度200℃
zui高工作温度260℃
导体镀层 /
Y 镀锡省略
镀银

使用特性
项    目
 技术性能
 
额定电压
 450/750V及以下
 
导体长期允许工作温度
 KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22-200,KFF22-200型不超过200℃
KFF-260,KFP1F-260,KFP1F22-260,KFF22-260型不超过260℃
电缆推荐允许弯曲半径 KFF型应不小于电缆外径的12倍。KFF22,KFP1F,KFP2F22,应不小于电缆外径的12倍。
电缆zui低允许敷设温度
 固定敷设:-60℃ 非固定敷设-20℃
 

长期工作温度:-40~+200℃。
型 号 名         称
KHFV 氟塑料绝缘丁腈PVC复合物护套特种控制电缆
KHFVP 氟塑料绝缘丁腈PVC复合物护套特种屏蔽控制电缆

 
 
 
 
产品结构尺寸:
1.KHFV型
标称
截面
mm2 结构 绝缘
厚度 电    缆    zui    大    径   mm 试验电压kv 导体直流电阻20℃≤
Ω/km
2芯 3芯 4芯 5芯 6、7芯 8芯 10芯 12芯 14芯 16芯 19芯 24芯 30芯 37芯 44芯 48芯 50芯
  额定电压250v  
0.08     7/0.12 0.15 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.7 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.7 7.0 7.5 8.2 8.4 8.6 1.5  
0.12 7/0.15 0.15 3.8 4.0 4.2 4.5 4.8 5.1 5.6 5.8 6.1 6.4 6.7 7.3 7.7 8.1 9.4 9.6 9.8 1.5 158
0.20 7/0.20 0.15 4.2 4.4 4.6 4.9 5.3 5.5 6.2 6.4 6.7 7.0 7.3 8.2 8.8 9.6 1.6 10.9 11.1 1.5 90.4
0.35 19/0.15 0.15 4.5 4.8 5.0 5.3 5.7 5.9 6.8 7.0 7.4 7.7 8.0 9.5 10.1 10.8 11.9 12.2 12.4 1.5 53.6
0.50 19/0.18 0.15 4.8 5.1 5.3 5.7 6.1 6.6 7.5 7.7 8.0 8.4 9.2 10.4 11.1 11.8 13.1 13.6 14.0 1.5 37.5
0.75 19/0.23 0.25 6.0 6.3 6.6 7.2 7.8 8.3 10.0 10.3 10.7 11.0 11.9 13.8 14.7 15.8 17.5 17.8 18.1 1.5 24.6
1.0 19/0.26 0.25 6.3 6.8 7.1 7.6 8.2 8.8 10.6 11.0 11.4 11.9 12.8 14.7 15.6 16.8 18.7 19.1 19.5 1.5 19.3
额定电压600v
0.12 7/0.15 0.25 4.5 4.8 5.0 5.3 5.6 6.0 6.7 6.9 7.2 7.4 7.8 9.3 9.8 10.4 11.5 11.7 11.9 2.5 185
0.20 7/0.20 0.25 4.8 5.1 5.4 5.7 6.1 6.5 7.3 7.5 7.8 8.1 9.0 10.3 10.8 11.5 12.7 13.0 13.2 2.5 90.4
0.35 19/0.15 0.25 5.2 5.4 5.8 6.2 6.6 7.0 7.9 8.1 8.5 9.4 9.8 11.2 11.8 12.6 13.9 14.2 14.5 2.5 53.6
0.50 19/0.18 0.25 5.5 5.7 6.1 6.6 7.0 7.5 8.8 9.2 9.6 10.2 10.6 12.1 12.7 13.6 15.1 15.4 15.7 2.5 37.5
0.75 19/0.23 0.30 6.3 6.6 7.1 7.6 8.3 9.2 10.6 10.9 11.4 12.0 12.6 14.5 15.3 16.5 18.4 18.4 19.2 2.5 24.6
1.0 19/0.26 0.30 6.7 7.0 7.7 8.3 9.3 9.9 11.4 11.8 12.4 13.0 13.6 15.8 16.7 17.9 20.0 20.4 20.8 2.5 19.3
1.5 19/0.32 0.30 7.3 7.7 8.5 9.5 10.3 10.9 12.6 13.2 13.8 14.5 15.2 17.6 18.6 20.0 22.4 22.9 23.4 2.5 12.7
                                                                                 

2.KHFVP型
标称
截面
mm2 结构 绝缘
厚度 电    缆    zui    大    径   mm 试验电压kv 导体直流电阻20℃≤
Ω/km
2芯 3芯 4芯 5芯 6、7芯 8芯 10芯 12芯 14芯 16芯 19芯 24芯 30芯 37芯 44芯 50芯
  额定电压250v 镀银 镀锡
0.08     7/0.12 0.15 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.4 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7 7.4 7.7 8.2 8.9 9.3 1.5 227  
0.12 7/0.15 0.15 4.5 4.7 4.9 5.2 5.5 5.8 6.3 6.5 6.8 7.1 7.4 8.0 8.4 8.8 10.1 10.5 1.5 145 158
0.20 7/0.20 0.15 4.9 5.1 5.3 5.6 6.0 6.2 6.9 7.1 7.4 7.7 8.0 8.9 9.5 10.3 11.3 11.8 1.5 85.5 90.4
0.35 19/0.15 0.15 5.2 5.5 5.7 6.0 6.4 6.6 7.5 7.7 8.1 8.4 8.7 10.2 10.8 11.5 12.7 13.2 1.5 52.4 53.6
0.50 19/0.18 0.15 5.5 5.8 6.0 6.4 6.8 7.3 8.2 8.4 8.7 9.1 9.9 11.1 11.9 12.5 13.9 14.8 1.5 34.8 37.5
0.75 19/0.23 0.25 6.7 6.1 7.3 7.9 8.5 9.0 10.7 11.0 11.4 11.8 12.7 14.6 15.5 16.6 18.4 18.9 1.5 23.7 24.6
1.0 19/0.26 0.25 7.0 7.5 7.8 8.3 8.9 9.5 11.3 11.7 12.1 12.7 13.7 15.6 16.5 17.7 19.6 20.4 1.5 18.0 19.3
额定电压600v
0.12 7/0.15 0.25 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3 6.7 7.4 7.6 7.9 8.1 8.5 10.0 10.5 11.2 12.2 12.6 2.5 145 185
0.20 7/0.20 0.25 5.5 5.8 6.1 6.4 6.8 7.2 8.0 8.2 8.5 8.8 9.7 11.1 11.6 12.3 13.5 14.0 2.5 85.5 90.4
0.35 19/0.15 0.25 5.9 6.1 6.5 6.9 7.3 7.7 8.6 8.8 9.2 10.2 10.6 12.0 12.6 13.4 14.7 15.4 2.5 52.4 53.6
0.50 19/0.18 0.25 6.2 6.4 6.8 7.3 7.7 8.2 9.5 10.0 10.4 11.0 11.4 12.9 13.5 14.4 15.9 16.6 2.5 34.8 37.5
0.75 19/0.23 0.30 7.0 7.3 7.8 8.4 9.0 9.9 11.4 11.7 12.2 12.8 13.4 15.4 16.1 17.3 19.3 20.1 2.5 23.7 24.6
1.0 19/0.26 0.30 7.4 7.7 8.5 9.1 10.1 10.7 12.2 12.6 13.2 13.8 14.4 16.7 17.5 18.7 20.8 21.7 2.5 18.0 19.3
1.5 19/0.32 0.30 8.0 8.4 9.3 10.3 11.1 11.7 13.4 14.0 14.6 15.3 16.0 18.5 19.5 20.9 23.2 24.3 2.5 11.8 12.7
                                                                           
 
 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
上一篇 : 硅橡胶电缆    下一篇 :  耐高温防火电缆
网站首页 公司简介 产品中心 招聘中心 技术支持 企业动态 联系我们 管理登陆
安徽天康(集团)股份有限公司版权所有
地址:安徽省天长市仁和南路20号
GoogleSitemap ICP备案号: 技术支持:智能制造网
姜经理
  • 电话

    (同传真)

    手机

    13637027268

在线客服