钢丝铠装控制电缆
钢丝铠装控制电缆塑料绝缘控制电缆:GB9330-88 适用范围: 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性: 1、导体长期允许工作温度为70℃。 2、敷设时环境温度≥0℃。 3、Z小弯曲半径: 4、无铠装层电缆,应不小于电缆外径的6倍。 5、有铠装或铜带屏遮结构电缆,应不小于电缆外径的12倍。 6、有屏遮结构的软电缆
控制电缆
塑料绝缘控制电缆:GB9330-88 适用范围: 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性:
1、导体长期允许工作温度为70℃。 KYVP-32
2、敷设时环境温度≥0℃。
3、zui小弯曲半径:
4、无铠装层电缆,应不小于电缆外径的6倍。
5、有铠装或铜带屏遮结构电缆,应不小于电缆外径的12倍。
6、有屏遮结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
塑料绝缘控制电缆:GB9330-88 适用范围: 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性:
1、导体长期允许工作温度为70℃。
2、敷设时环境温度≥0℃。
3、zui小弯曲半径:
4、无铠装层电缆,应不小于电缆外径的6倍。
5、有铠装或铜带屏遮结构电缆,应不小于电缆外径的12倍。
6、有屏遮结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
GB9330-88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路、及配电装置中电器仪表的接线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 电缆的长期允许工作温度为70℃; 敷设温度应不低于0℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号及名称
续表
型号 | 名称 |
KYJVRP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽控制软电缆 |
ZR-KVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KYV | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 |
ZR-KVVP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽阻燃控制电缆 |
ZR-KYVP | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽阻燃控制电缆 |
ZR-KYJVP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽阻燃阻燃控制电缆 |
ZR-KVVP2 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包总屏蔽阻燃控制电缆 |
ZR-KYVP2 | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包总屏蔽阻燃控制电缆 |
ZR-KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包总屏蔽阻燃控制电缆 |
ZR-KVVP3 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包总屏蔽阻燃控制电缆 |
ZR-KYYP3 | 聚乙烯绝缘聚乙烯护套铝塑复合带绕包总屏蔽阻燃控制电缆 |
ZR-KYJVP3 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包总屏蔽阻燃控制电缆 |
ZR-KVV22 | 聚氯乙烯绝缘聚聚氯乙烯护套双钢带铠装阻燃控制电缆 |
ZR-KYV22 | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装阻燃控制电缆 |
ZR-KYJV22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装阻燃控制电缆 |
ZR-KVVR | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 |
ZR-KYVR | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 |
ZR-KYJVR | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 |
ZR-KVVRP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽阻燃控制软电缆 |
ZR-KYVRP | 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽阻燃控制软电缆 |
ZR-KYJVRP | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织总屏蔽控制阻燃软电缆 |
备注:本表中未列出的电缆型号可按照型号说明的规定组成。
型号中名代号表示说明
项 目 | 代 号 | 名 称 |
绝缘 | K | 控制电缆 |
Y | 聚乙烯 | |
V | 聚氯乙烯 | |
YJ | 交联聚乙烯 | |
E | 聚烯烃 | |
护套 | Y | 聚乙烯 |
V | 聚氯乙烯 | |
E | 聚烯烃 | |
VF | 聚氯乙烯 | |
导体种类 | R | 多股软导体 |
屏蔽 | 省略 | 无屏蔽 |
P | 铜丝编织 | |
P1 | 镀锡铜丝编织 | |
P2 | 铜带绕包 | |
P3 | 铝塑复合带绕包 | |
铠装 | 省略 | 无铠装 |
2 | 双钢带铠装 | |
外护套 | 2 | 聚氯乙烯 |
3 | 聚乙烯 | |
耐温等级 | 省略 | 对于聚乙烯、70℃级聚氯乙烯或低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电缆指70℃级; 对于交联聚乙烯绝缘电缆指90℃级 |
90 | 导体zui高允许长期工作温度为90℃ | |
105 | 导体zui高允许长期工作温度为105℃ | |
阻燃特性 | 省略 | 无要求 |
ZR | 阻燃分A、B、C三级 | |
WL | 低烟无卤 | |
DL | 低烟低卤 | |
NH | 耐火 |