阻燃型钢带铠装控制电缆ZR-KVVP-12*1.5
阻燃型钢带铠装控制电缆ZR-KVVP-12*1.51、执行标准:GB9330-2008(参照采用IEC227耐电压优于IEC227)2、使用特性:额定电压:Uo/U:450/750V工作温度:一般不超过70℃;交联聚乙烯一般不超过90℃低环境温度:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃。小弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径6倍;
阻燃型钢带铠装控制电缆ZR-KVVP-12*1.5供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线之用。
1、执行标准:GB9330-2008(参照采用IEC227耐电压优于IEC227)
2、使用特性:额定电压:Uo/U:450/750V
工作温度:一般不超过70℃;交联聚乙烯一般不超过90℃
低环境温度:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃。
小弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径6倍;有铠装电缆应不小于电缆外径12倍
3、用途:适用于交流额定电压Uo/U为450/750V及以下的控制,监控回路及保护线路。
4、型号名称及使用范围阻燃型钢带铠装控制电缆ZR-KVVP-12*1.5
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 主要使用范围 | 
| 1 | KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 | 
| 2 | KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
| 3 | KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
| 4 | KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
| 5 | KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | |
| 6 | KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |
| 7 | KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | |
| 8 | KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 具有优良的电气性能耐化学腐蚀,适用于负载大,环境恶劣的场所 | 
| 9 | KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
| 10 | KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
| 11 | KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
| 12 | KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | |
| 13 | KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |
| 14 | KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | |
| 15 | ZR-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制电缆 | 燃烧时不延燃,适用于有防火要求场合 | 
| 16 | ZR-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆 | |
| 17 | ZR-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 | |
| 18 | ZR-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带铠装阻燃控制电缆 | |
| 19 | ZR-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制软电缆 | |
| 20 | ZR-KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制软电缆 | |
| 21 | ZR-KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 | |
| 22 | KYV | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 绝缘电阻高,防水性强,较好的耐寒性,适用于敷设环境温度低,潮湿的场合 | 
| 23 | KYVP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |
| 24 | KYVP2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
| 25 | KYV22 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |
| 26 | KYV32 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | |
| 27 | KYVR | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | |
| 28 | KYVRP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |
| 29 | KYVP2-22 | 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | 
5、ZR-KVVRP32钢丝铠装控制电缆生产范围
| 型号 | 额定电压 V | 标称截面mm2 | ||||||
| 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯数 | ||||||||
| KVV KVVP32 | 450/750 | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
| KVVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
| KVV22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
| KVVR32 | 4-61 | --- | --- | |||||
| KVVRP32 | 4-61 | 4-48 | --- | --- | ||||
| KVVP2-22 | 2-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
| KYJV KYJVP | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||
| KYJV22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
| KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
| KYJVR32 | 4-61 | --- | --- | |||||
| KYJVRP32 | 4-61 | 4-48 | --- | --- | ||||
 


