ZR-IA-DJYPVP-8*3*1.5阻燃型计算机屏蔽电缆
计算机电缆生产执行标准:Q/TK.J.04.030-2004参照采用英国BS5308标准。计算机电缆材料结构和使用特性 :1、导体材质:铜导体铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体、3类多股导体)2、绝缘材料:聚乙烯绝缘分:红、黑、白 温度范围:0-90度3、填充材料:高温聚酯带、塑料填充物4、屏蔽材料:铜丝屏蔽、铜带屏蔽、铝箔屏蔽
IA-DJYPVP本安型计算机电缆全称:铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜线编织分屏总屏本安型DCS电缆
天康【售】ZR-IA-DJYPVP-3*2*1.5阻燃本安型计算机电缆
计算机电缆生产执行标准:
Q/TK.J.04.030-2004参照采用英国BS5308标准。
计算机电缆材料结构和使用特性 :
1、导体材质:铜导体铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体、3类多股导体)
2、绝缘材料:聚乙烯绝缘分:红、黑、白 温度范围:0-90度
3、填充材料:高温聚酯带、塑料填充物
4、屏蔽材料:铜丝屏蔽、铜带屏蔽、铝箔屏蔽
5、铠装材料:钢带铠装、钢丝铠装
6、护套材料:黑色聚氯乙烯护套 温度范围:0-70度
7、交流额定电压U0/U:300/500V;电缆导体长期允许zui高工作温度:聚氯乙烯绝缘分70℃、105 ℃两种;聚乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃(绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联)。
8、zui低环境温度:固定敷设-40 ℃;非固定敷设-15 ℃。安装敷设时环境温度:不低于 0℃。
9、电缆允许zui小弯曲半径:金属带绕包屏蔽或钢丝、钢带铠装电缆不小于电缆外径的12倍;非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6 倍。
公司名称:安徽天康股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZRA-DJYPVP-32-16*2*1.5计算机电缆执行标准: Q/TK.J.04.030-2004参照英国BS5308标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、应用范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于石油、化工、电力、煤气工程、矿山等存在爆炸危险的场合以及其它防爆安全要求较高的场合,传输自动控制信号。该电缆是具有低电容、低电感集散型的仪表信号电缆,因此简称本安型DCS电缆,具有优异的屏蔽性和抗干扰性,因此防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、使用特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交流额定电压U0/U:300/500V; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、型号说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DJYVP | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DJYVPR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽计算机软电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DJYPV | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DJYPVR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽计算机软电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DJYPVP | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DJYPVPR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏计算机软电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DJYVP2 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DJYVP2R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机软电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DJYP2V | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DJYP2VR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽计算机软电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏计算机软电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DJYVP3 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DJYVP3R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽计算机软电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DJYP3V | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DJYP3VR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽计算机软电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏计算机软电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢带铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DJYVP22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢带铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DJYPV22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢带铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢带铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝铠装ZRA-DJYPVP-32-16*2*1.5计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | DJYVP32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | DJYPV32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | DJYPVP32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | DJYVP2-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DJYP2V32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | DJYP2VP2-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DJYVP3-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | DJYP3V32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | DJYP3VP3-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代号说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ—计算机电缆系列代号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、规格范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、20℃导体直流电阻及导体结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称截面(mm2) | 导体结构(根数/单丝直径mm) | 20℃直流电阻≤(Ω/km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A类 | B类 | R类 | A、B类 | R类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1/0.8 | 7/0.3 | 16/0.2 | ≤36.0 | ≤39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0. 75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.2 | ≤24.5 | ≤26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.2 | ≤18.1 | ≤19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、20℃绝缘电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能项目 | PVC绝缘 | PE、XLPE绝缘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20℃时绝缘电阻MΩ.KM | ≥25 | ≥500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、电缆应经受工频交流电压试验:2000V/1min绝缘不发生击穿,试验温度为环境温度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、销售流程: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、预付30%预付款,安排生产,货物完成生产,打全款安排发货,产品外包装、,说明书、发票、发货单。所有货物免费运送到客户手中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、售后服务: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、产品交付一周内,我公司售后服务部的工作人员会根据客户的,进行跟踪咨询,直到客户满意为止。在保质期内请快速与我公司取得,以方便用户得到及时的维修和更换。质保期一年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、所有有关于产品质量投诉:在1小时内经予答复,24小时内赶到现场,并根据投诉的情况确定处理措施,进行维修和更换。保质期内有关于产品质量引发的费用,由我公司承担。 |
国内销售地区:?.西安.绍兴.武汉.长春.长沙.沈阳.烟台.芜湖.南通.哈尔滨.泉州.台州.威海.嘉兴.合肥.南昌.秦皇岛.郑州.福州.呼和浩特.镇江.→金华.石家庄.淄博.乌鲁木齐.南宁.徐州.潍坊.马鞍山.贵阳.包头#!@.鞍山.扬州.漳州.济宁.桂林.廊坊.昆明.柳州.舟山.吉林.湖州.新余.海口.太原.绵阳.大同.衢州.洛阳.唐山.泰州.兰州.莱芜.日照.铜陵.衡阳.淮安.安阳.嘉峪关.新乡.泰安.湘潭.莆田.三明.银川.通辽.临沂.景德镇.枣庄.九江.滨州.焦作.许昌.龙岩.连云港.遵义.韶关.赤峰.岳阳.承德.营口.南充.蚌埠.乐山.鹤壁.宜昌.鹤岗.北海.漯河.阜新.临汾.湛江.株洲.朔州!@#.双鸭山.张家口.锦州.长治.梅州.白山.天水.盐城.葫芦岛.白城.保定.鄂州.平顶山.抚顺.本溪.白银.菏泽.泸州.荆州.宿迁.宜宾.曲靖(济南、烟台、威海、青岛、日照、临沂、淄博、东营、滨州、济宁、枣庄、曲阜、泰安、渮泽、聊城、德州、莱芜、潍坊)上海.北京.深圳.广州.苏州.杭州.天津.宁波.南京.温州.大连.青岛.厦门.无锡.佛山.东莞.汕头.中山.珠海.济南.常州.重庆.惠州.成都
安徽天康集团天长市仪表厂创建于1974年,现改为安徽天康股份有限公司,总部位于长江之滨的天长市,南接古城南京,东与扬州相邻,地处充满活力的“长三角"经济圈,有着良好的投资与发展环境。