
产品分类
Products
更新时间:2012-08-13
浏览次数:1711热电偶测温范围及允差
| 型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
| Ⅰ | Ⅱ | ||||
| 允差值 | 测温范围 | 允差值 | 测温范围 | ||
| WRNB | K | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | ||
| WRMB | N | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | ||
| WREB | E | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~900℃ | ||
| WRFB | J | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~750℃ | ||
| WRCB | T | ±0.5℃ | -40℃~+125℃ | ±1.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 125℃~350℃ | ±0.0075t | 333℃~350℃ | ||
Copyright © 2026 安徽天康(集团)股份有限公司版权所有 备案号:
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml