
产品分类
Products
更新时间:2012-11-01
浏览次数:2239
| 法兰尺寸 | 螺栓孔 | |||||||
| 尺寸 | 规格 | 直径 | a | b | c | 数目n | 直径d | 分布直径d1 |
| 3" | 1501b | 190 | 30 | 66 | 127 | 4 | 19 | 152 |
| 4" | 1501b | 228 | 30 | 89 | 157 | 8 | 19 | 190 |
| 3" | 3001b | 210 | 35 | 66 | 127 | 8 | 22 | 168 |
| 4" | 3001b | 254 | 38 | 89 | 157 | 8 | 22 | 200 |
| 法兰尺寸 | 螺栓孔 | |||||||
| 尺寸 | 规格 | 直径 | a | b | c | 数目n | 直径d | 分布直径d1 |
| 3" | 1501b | 190 | 30 | 66 | 127 | 4 | 19 | 152 |
| 4" | 1501b | 228 | 30 | 89 | 157 | 8 | 19 | 190 |
| 3" | 3001b | 210 | 35 | 66 | 127 | 8 | 22 | 168 |
| 4" | 3001b | 254 | 38 | 89 | 157 | 8 | 22 | 200 |
| 法兰尺寸 | 螺栓孔 | |||||||
| 尺寸 | 规格 | 直径 | a | b | c | 数目n | 直径d | 分布直径d1 |
| 3" | 1501b | 190 | 30 | 66 | 127 | 4 | 19 | 152 |
| 4" | 1501b | 228 | 30 | 89 | 157 | 8 | 19 | 190 |
| 3" | 3001b | 210 | 35 | 66 | 127 | 8 | 22 | 168 |
| 4" | 3001b | 254 | 38 | 89 | 157 | 8 | 22 | 200 |
【详细说明】
Copyright © 2026 安徽天康(集团)股份有限公司版权所有 备案号:
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml