推荐电容式涡街流量计的技术要求
更新时间:2012-11-01 点击次数:2024次

法兰尺寸 | 螺栓孔 | |||||||
尺寸 | 规格 | 直径 | a | b | c | 数目n | 直径d | 分布直径d1 |
3" | 1501b | 190 | 30 | 66 | 127 | 4 | 19 | 152 |
4" | 1501b | 228 | 30 | 89 | 157 | 8 | 19 | 190 |
3" | 3001b | 210 | 35 | 66 | 127 | 8 | 22 | 168 |
4" | 3001b | 254 | 38 | 89 | 157 | 8 | 22 | 200 |
法兰尺寸 | 螺栓孔 | |||||||
尺寸 | 规格 | 直径 | a | b | c | 数目n | 直径d | 分布直径d1 |
3" | 1501b | 190 | 30 | 66 | 127 | 4 | 19 | 152 |
4" | 1501b | 228 | 30 | 89 | 157 | 8 | 19 | 190 |
3" | 3001b | 210 | 35 | 66 | 127 | 8 | 22 | 168 |
4" | 3001b | 254 | 38 | 89 | 157 | 8 | 22 | 200 |
法兰尺寸 | 螺栓孔 | |||||||
尺寸 | 规格 | 直径 | a | b | c | 数目n | 直径d | 分布直径d1 |
3" | 1501b | 190 | 30 | 66 | 127 | 4 | 19 | 152 |
4" | 1501b | 228 | 30 | 89 | 157 | 8 | 19 | 190 |
3" | 3001b | 210 | 35 | 66 | 127 | 8 | 22 | 168 |
4" | 3001b | 254 | 38 | 89 | 157 | 8 | 22 | 200 |
【详细说明】
上一篇 : KHF4BKHF4B高温控制电缆 下一篇 : WRMB一体化热电阻的技术要求