产品目录
UTPUTP 六类4对非屏蔽数据线缆
符合中华人民共和国行业标准YD/T(1019-2000),符合美国ANSI/TIA/EIA-568B.2标准,ISO/IEC11801标准,UL444标准
结构:单股裸铜线,聚乙烯(HDPE)绝缘,两根绝缘导体对绞,聚氯乙烯、阻燃PVC或低烟无卤
导体:实芯铜导体,直径0.585mm
线对:四对,色谱为:蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、
棕/棕白
缆芯:四芯绞合
护套:阻燃PVC或低烟无卤 外径 6.2mm
特性阻抗:250Ω
产品性能
频率 | 特性阻抗 | 回波损耗 | 衰减 | 近端串音 | 等效远端串音 |
0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.6 | 76.0 | 70.2 |
1.0 | 20.0 | 1.8 | 74.3 | 68.0 | |
4.0 | 23.0 | 3.7 | 65.3 | 56.0 | |
8.0 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 49.9 | |
10.0 | 25.0 | 5.9 | 59.3 | 48.0 | |
16.0 | 25.0 | 7.5 | 56.2 | 43.9 | |
20.0 | 25.0 | 8.4 | 54.8 | 42.0 | |
25.0 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 40.0 | |
31.25 | 23.6 | 10.6 | 51.9 | 38.1 | |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 32.1 | |
100.0 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 28.0 | |
200.0 | 18.0 | 29 | 39.8 | 22.0 | |
250.0 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 20.0 |
应用范围
可实用于语音、综合业务数据网络(ISDN),100MbpsTPDDI、ATM155Mbps和622Mbps用于水平子系统连接,符合其他六类电缆设计应用