康泰耐震压力表的规格型号
更新时间:2012-08-21 点击次数:1537次
型号规格
型号 | 结构形式 | 度% | 测量范围 MPa |
YTN-50Z | 轴向无边 | ±2.5 | 0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.00~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10; 0~16;0~25;0~40;0~60;0~10 |
YTN-60 | 径向无边 | ±2.5 | |
YTN-60T | 径向带后边 | ±2.5 | |
YTN-60Z | 轴向无边 | ±2.5 | |
YTN-60ZT | 轴向带前边 | ±2.5 | |
YTN-100 | 径向无边 | ±1.6 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9-0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.60~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~160~25;0~40;0~60;0~100 |
YTN-100T | 径向带后边 | ±1.6 | |
YTN-100Z | 轴向无边 | ±1.6 | |
YTN-100ZT | 轴向带前边 | ±1.6 | |
YTN-150 | 径向无边 | ±1.6 | |
YTN-150T | 径向带后边 | ±1.6 | |
YTN-150Z | 轴向无边 | ±1.6 | |
YTN-150ZT | 轴向带前边 | ±1.6 | |
注:轴向可按要求带方形前边。 |
相对温度≤85%
使用工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于1mm
仪表执行标准:JB/T6804-2006
防护等级:IP65
重量:0.25kg (Y-50)
上一篇 : 康泰耐震压力表外形尺寸 下一篇 : 推荐信息(康泰)耐磨热电偶主要技术参数