
产品分类
Products
更新时间:2012-08-21
浏览次数:1576
| 型号 | 外形尺寸 mm | ||||||
| A | B | C | D | d | d0 | G/Rc | |
| YTN-50Z | 29 | 24 | 24 | 0 | 50 | / | 14×1.5 |
| YTN-60 | 31 | 32 | 32 | 14 | 60 | / | |
| YTN-60T | 31 | 32 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | |
| YTN-60Z | 30 | 32 | 32 | 0 | / | / | |
| YTN-60ZT | 30 | 32 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | |
| YTN-100 | 44 | 45 | 45 | 18 | 100 | / | 20×1.5 |
| YTN-100T | 44 | 46 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | |
| YTN-100Z | 43 | 45 | 45 | 34 | / | / | |
| YTN-100ZT | 43 | 45 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | |
| YTN-150 | 50 | 47 | 47 | 19 | 149 | / | 20×1.5 |
| YTN-150T | 50 | 48 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | |
| YTN-150Z | 51 | 47 | 47 | 55 | / | / | |
| YTN-150ZT | 51 | 47 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | |
| 注:连接螺纹可按要求订货. | |||||||
Copyright © 2026 安徽天康(集团)股份有限公司版权所有 备案号:
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml